2055129內(nèi)涵發(fā)展-校園網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)安全保障系統(tǒng)建設(shè)項目校園網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施部分、等保測評服務(wù)中標公告
2020年05月08日 16:32 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2055129內(nèi)涵發(fā)展-校園網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)安全保障系統(tǒng)建設(shè)項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 首都師范大學 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年05月08日 16:32 |
本項目招標公告日期 | 2020年04月16日 | 中標日期 | 2020年05月08日 |
評審專家名單 | 陳敏、周潔、趙崢、黃鵬、于學強 | ||
總中標金額 | ¥266.050000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 賈東敏、蒲曉芳、姚鈺春 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63509799 | ||
采購單位 | 首都師范大學 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 68903714 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 0206中標公告.docx | ||
附件2 | ZB0206內(nèi)涵發(fā)展-校園網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)安全保障系統(tǒng)建設(shè)項目(分包二)-招標文件(發(fā)售稿).docx | ||
附件3 | ZB0206內(nèi)涵發(fā)展-校園網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)安全保障系統(tǒng)建設(shè)項目(分包一)-招標文件(發(fā)售稿).docx |
一、項目編號:JBZC2020_014203_302-JH0010-XM001
二、項目名稱:2055129內(nèi)涵發(fā)展-校園網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)安全保障系統(tǒng)建設(shè)項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:266.05 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應(yīng)商名稱:北京安信天行科技有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號10層1001號
中標金額:49.2萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:北京金晟時代科技有限責任公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)大鐘寺13號院1號樓三層B317室
中標金額:216.85萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京安信天行科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號10層1001號 | 91110108694957375Y | 49.2 萬元 |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 北京市海淀區(qū)大鐘寺13號院1號樓三層B317室 | 91110108MA001TJF53 | 216.85 萬元 |
四、主要標的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京安信天行科技有限公司 | 差距分析 | / | 1 | 10萬元 | 10萬元 | / |
北京安信天行科技有限公司 | 等級測評 | / | 1 | 34.2萬元 | 34.2萬元 | / |
北京安信天行科技有限公司 | 安全加固 | / | 1 | 5萬元 | 5萬元 | / |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 電源 | 銳捷RG-M5000E-AC500P | 12 | 0.093萬元 | 1.116萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 萬兆單模光模塊10km | 銳捷XG-SFP-LR-SM1310 | 10 | 0.042萬元 | 0.42萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 微信告警 | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-WX | 1 | 1.865萬元 | 1.865萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 自動巡檢 | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-INSP | 1 | 1.55萬元 | 1.55萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 引擎 | 銳捷M18010-CM II | 2 | 10.36萬元 | 20.72萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 虛擬化物理主機管理授權(quán) | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-VMC-Host-LIC-50 | 1 | 2.95萬元 | 2.95萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | RIIL運維服務(wù) | 銳捷RG-RIIL6.0-SRV-MA_Base | 2 | 1.95萬元 | 3.9萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 技術(shù)服務(wù)費 | / | 3 | 5.8萬元 | 17.4萬元 | / |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 板卡 | 銳捷M18000-24XS4QXS-DC | 2 | 5.76萬元 | 11.52萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | IT綜合運維—業(yè)務(wù)管理平臺 | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-WIN-Enp | 1 | 11.25萬元 | 11.25萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-LIC-100 | 1 | 2.52萬元 | 2.52萬元 | \ | |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 交換網(wǎng)板 | 銳捷M18010-FE-D III | 2 | 4.86萬元 | 9.72萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 無線24口POE接入交換機 | 銳捷RG-S2910C-24GT2XS-HP-E | 6 | 0.345萬元 | 2.07萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 電源 | 銳捷RG-PA600I | 6 | 0.186萬元 | 1.116萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 40G單模光模塊10km | 銳捷40G-QSFP-LR4-SM1310 | 16 | 0.47萬元 | 7.52萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | RIIL安裝調(diào)試 | 銳捷RG-RIIL6.0-SRV-IMP | 1 | 3.24萬元 | 3.24萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 板卡 | 銳捷M18000-24GT20SFP4XS-ED | 1 | 3.42萬元 | 3.42萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 虛擬化線纜 | 銳捷XG-SFP-AOC5M | 2 | 0.0585萬元 | 0.117萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 派網(wǎng)PB26000-BOH | 派網(wǎng)PB26000-BOH | 2 | 49.8萬元 | 99.6萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 無線網(wǎng)絡(luò)核心交換機 | 銳捷RG-N18010 | 1 | 2.336萬元 | 2.336萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 存儲陣列管理授權(quán) | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-Storage-LIC-1 | 2 | 0.375萬元 | 0.75萬元 | \ |
北京金晟時代科技有限責任公司 | 服務(wù)器類資源管理授權(quán) | 銳捷RG-RIIL6.0-BMC-LIC-500 | 1 | 11.75萬元 | 11.75萬元 | \ |
采購數(shù)量:一批 |
項目用途:自用 |
合同履行日期:自合同簽訂生效后開始至雙方合同義務(wù)完全履行后截止 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳敏、周潔、趙崢、黃鵬、于學強
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:3.5234萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
其他內(nèi)容詳見附件
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:首都師范大學
地址:北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號
聯(lián)系方式:田旭峰, 010-68903714
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京華采招標代理有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯(lián)系方式:賈東敏、蒲曉芳、姚鈺春,010-63509799-8042/8044
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:賈東敏、蒲曉芳、姚鈺春
電 話: 010-63509799-8042/8044