項目名稱:昌平區文化館組建昌平民樂團、管弦樂團樂器購置政府采購項目
項目編號:HCZB-2014-BJ1278
采購人全稱:昌平區文化委員會 | ||
采購人地址:北京市昌平區政府街22號 | ||
采購人聯系方式:010- 69742289 | ||
? | ||
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司 | ||
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | ||
采購代理機構聯系方式:010-63509799 | ||
? | ||
采購數量:一批(詳見附件) | ||
采購用途:自用 | ||
簡要技術要求/招標項目的性質:昌平區文化館組建昌平民樂團、管弦樂團樂器購置 | ||
資金來源:財政撥款,本項目預算金額139.85萬元。 | ||
包號 | 招標內容 | 分包預算金額(萬元) |
第一包 | 民樂團樂器 | 59.04 |
第二包 | 管弦樂團樂器 | 80.81 |
投標人的資格條件: (1)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的有關規定: 1)具有獨立承擔民事責任的能力; 2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度; 3)具有履行合同所必須的設備和專業技術能力; 4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄; 6)法律、行政法規規定的其他條件。 (2)投標人如為代理商,須出具制造商針對本項目的有效授權書; (3)投標人須具有近三年類似相關業績; (4)本項目不接受聯合體投標。 | ||
? | ||
投標報名時間及招標文件發售時間: | ||
招標文件發售地點:北京華采招標代理有限公司(北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518號)。 | ||
招標文件售價:每本200元人民幣,招標文件售后不退(如需郵購,另加50元人民幣郵寄費,但對郵寄途中的延誤或遺失不承擔任何責任)。 | ||
投標文件遞交時間:2014 年 | ||
投標文件遞交截止時間暨開標時間: | ||
開標地點:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓15層會議室(北京華采招標代理有限公司會議室) | ||
評標方法和標準:綜合評分法 | ||
? | ||
領取招標文件時需提供以下資料: (1)有效的《營業執照》、《組織機構代碼證》、《稅務登記證》副本原件及復印件(加蓋公章); (2)法定代表人身份證明及其身份證原件及復印件,或法定代表人委托授權書及被委托人的身份證原件及復印件(加蓋公章); (3)投標人如為代理商,須出具制造商針對本項目的有效授權書原件及復印件(加蓋公章); (4)提供近三年類似相關業績合同原件及復印件(加蓋公章); (5)提供經會計師事務所出具的上一年度完整的財務審計報告原件及復印件(加蓋公章)。如投標人無法提供上一年度審計報告,則須提供銀行出具的資信證明原件及復印件(加蓋公章); (6)提供依法繳納社會保障資金的良好記錄(投標人逐月交納社會保障資金的,須提供參加本次政府采購活動近三個月的繳納社會保障資金的入賬票據憑證原件及復印件;投標人逐年交納社會保障資金的,須提供參加本次政府采購活動上年度繳納社會保障資金的入賬票據憑證原件及復印件。繳納社會保障資金的入賬票據憑證復印件須加蓋本單位公章。); (7)提供依法繳納稅收(近三個月)的入賬票據憑證原件及復印件(加蓋公章); (8)參加采購活動近三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄的聲明原件。 | ||
? | ||
項目聯系人:張書玲、姚銳 | ||
聯系方式:010-63509799 | ||
傳真:010-63509799-808 | ||
? | ||
開 戶 名:北京華采招標代理有限公司 | ||
開 戶 行:建設銀行北京金安支行 | ||
賬??? 號:1100 1029 2000 5300 8609 | ||
北京華采招標代理有限公司 | ||
|
附件:
第一包:民樂團樂器
品 名 | 數量 | 是否允許進口產品投標 | 是否提供制造商針對 本項目的有效授權書 |
一、打擊樂部分 | |||
定音鼓 | 1 | 否 | 是 |
大堂鼓 | 1 | ||
云鑼 | 1 | ||
大鑼 | 1 | ||
碳纖維木魚 | 1 | ||
三角鐵 | 1 | ||
軍镲架 | 1 | ||
碰鐘 | 1 | ||
鈴鼓 | 1 | ||
拍板 | 1 | ||
梆子 | 1 | ||
二、管樂部分 | |||
加鍵笙 | 1 | 否 | 是 |
高音笙 | 1 | ||
C調嗩吶 | 2 | ||
D調嗩吶 | 2 | ||
大G嗩吶 | 2 | ||
大D嗩吶 | 2 | ||
G調 蕭 | 4 | ||
F調 蕭 | 4 | ||
新笛 | 12 | ||
曲笛 | 12 | ||
梆笛 | 12 | ||
小笛 | 12 | ||
三、彈撥、弦樂、低音部分 | |||
演奏型琵琶 | 1 | 否 | 是 |
專業 琵琶 | 4 | ||
演奏型中阮 | 1 | ||
專業 中阮 | 4 | ||
大阮 | 4 | ||
柳琴 | 1 | ||
古箏 | 1 | ||
揚琴 | 1 | ||
演奏型二胡 | 2 | ||
專業型二胡 | 12 | ||
中胡 | 6 | ||
高音板胡 | 1 | ||
中音板胡 | 1 | ||
大提琴 | 2 | ||
低音提琴 | 2 | ||
電貝司 | 1 |
?
?? 第二包:管弦樂團樂器
品 名 | 數量 | 是否允許進口產品投標 | 是否提供制造商針對 本項目的有效授權書 |
一、木管組 | |||
長笛 | 2 | 是 | 是 |
雙簧管 | 2 | ||
單簧管 | 2 | ||
大管 | 2 | ||
二、銅管組 | |||
圓號 | 4 | 是 | 是 |
小號 | 3 | ||
長號 | 3 | ||
大號 | 1 | ||
三、弦樂組 | |||
第一小提琴 | 16 | 否 | 是 |
第二小提琴 | 14 | ||
中提琴 | 10 | ||
大提琴 | 8 | ||
低音提琴 | 6 | ||
四、打擊樂組 | |||
定音鼓 | 1 | 是 | 是 |
排鐘鋼琴片 | 1 | 否 | 是 |
木琴 | 1 | ||
鋼琴 | 1 | ||
豎琴 | 1 | ||
其它打擊樂器 | |||
小軍鼓 | 1 | 否 | 是 |
大軍鼓 | 1 | ||
交響鼓(帶架) | 1 | ||
大篩鑼 | 1 | ||
吊镲 | 1 | ||
大軍镲 | 1 | ||
水镲(中型) | 1 | ||
小鈸 | 1 | ||
三角鐵 | 1 | ||
雪鈴(串鈴) | 1 | ||
民族排鼓 | 1 | ||
民族大堂鼓 | 1 | ||
民族小堂鼓 | 1 | ||
手鼓 | 1 | ||
鈴鼓 | 1 | 否 | |
碰鐘 | 1 | ||
沙錘 | 1 | ||
響板 | 1 |
?